2024-2025赛季最新赛程·对阵·比分·直播一站掌握
斯诺克英格兰公开赛(English Open)是世界斯诺克巡回赛中的重要排名赛事之一,每年在英格兰举办。赛事采用128人签表,前几轮为短局制,半决赛起采用长局制。2025年英格兰公开赛将于近期在布伦特伍德举行,汇聚全球顶尖斯诺克选手同台竞技。
英格兰公开赛比赛场馆现场
| 日期 | 时间 | 选手A | VS | 选手B | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 | 14:00 | 奥沙利文 | VS | 张安达 | 进行中 |
| 12月16日 | 14:00 | 特鲁姆普 | VS | 吴宜泽 | 进行中 |
| 12月16日 | 19:30 | 丁俊晖 | VS | 塔猜亚 | 进行中 |
| 12月16日 | 19:30 | 塞尔比 | VS | 吕昊天 | 进行中 |
| 12月17日 | 14:00 | 罗伯逊 | VS | 周跃龙 | 待定 |
| 12月17日 | 19:30 | 墨菲 | VS | 斯佳辉 | 待定 |
| 日期 | 时间 | 选手A | VS | 选手B | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 | 14:00 | 待定 | VS | 待定 | 待定 |
| 12月17日 | 19:30 | 待定 | VS | 待定 | 待定 |
| 12月18日 | 14:00 | 待定 | VS | 待定 | 待定 |
| 12月18日 | 19:30 | 待定 | VS | 待定 | 待定 |
| 日期 | 时间 | 选手A | VS | 选手B | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月18日 | 19:30 | 待定 | VS | 待定 | 待定 |
| 12月19日 | 14:00 | 待定 | VS | 待定 | 待定 |
| 12月19日 | 19:30 | 待定 | VS | 待定 | 待定 |
| 日期 | 时间 | 选手A | VS | 选手B | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月20日 | 14:00 | 待定 | VS | 待定 | 待定 |
| 12月20日 | 19:30 | 待定 | VS | 待定 | 待定 |
| 日期 | 时间 | 选手A | VS | 选手B | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月21日 | 14:00 | 待定 | VS | 待定 | 待定 |
| 12月21日 | 19:30 | 待定 | VS | 待定 | 待定 |
| 日期 | 时间 | 选手A | VS | 选手B | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 | 14:00 | 待定 | VS | 待定 | 半决赛 |
| 12月22日 | 19:30 | 待定 | VS | 待定 | 半决赛 |
| 12月22日 | 21:00 | 待定 | VS | 待定 | 🏆 决赛 |
世界排名第1 · 英格兰
世界排名第2 · 英格兰
世界排名第9 · 中国
世界排名第3 · 英格兰
世界排名第4 · 澳大利亚
世界排名第5 · 英格兰
世界排名第6 · 北爱尔兰
世界排名第7 · 威尔士
中国军团:丁俊晖、张安达、吴宜泽、斯佳辉、周跃龙、吕昊天等
实时比分更新中
| 轮次 | 选手 | 比分 | 选手 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 奥沙利文 | 4-2 | 张安达 | 奥沙利文胜 |
| R1 | 特鲁姆普 | 4-1 | 吴宜泽 | 特鲁姆普胜 |
| R1 | 丁俊晖 | 4-3 | 塔猜亚 | 丁俊晖胜 |
| R1 | 塞尔比 | 4-0 | 吕昊天 | 塞尔比胜 |
| R1 | 罗伯逊 | 4-2 | 周跃龙 | 罗伯逊胜 |
| R1 | 墨菲 | 3-4 | 斯佳辉 | 斯佳辉胜 |





斯诺克英格兰公开赛比赛规则
英格兰布伦特伍德(Brentwood)的布伦特伍德中心(Brentwood Centre),这是英格兰公开赛连续多年的举办场地。
128人单败淘汰制,所有选手随机抽签分配签位。前16种子选手直接进入正赛,其余选手需通过资格赛争夺正赛名额。每轮比赛均为随机抽签决定对阵。
短局制(7局4胜):每局限时30分钟;中局制(9局5胜):每局限时40分钟;长局制(11局6胜/19局10胜):每局限时45分钟,中场休息15分钟。
作为排名赛,英格兰公开赛的成绩直接影响世界排名积分。冠军获得10万英镑奖金及相应排名积分,每轮晋级均可获得不同积分奖励,对球员赛季排名至关重要。
自由球犯规罚4分,若4分以上则按最高分值罚分。非犯规情况下的斯诺克罚分按实际分值计算。连续犯规将累计处罚。
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 尼尔·罗伯逊 | 吴宜泽 | 9-7 |
| 2023 | 贾德·特鲁姆普 | 张安达 | 9-7 |
| 2022 | 马克·塞尔比 | 卢卡·布雷切尔 | 9-6 |
| 2021 | 尼尔·罗伯逊 | 约翰·希金斯 | 9-8 |
| 2020 | 贾德·特鲁姆普 | 尼尔·罗伯逊 | 9-8 |
| 2019 | 马克·塞尔比 | 大卫·吉尔伯特 | 9-1 |
历届冠军风采回顾